事務所等
川口市 東領家五丁目1-1
| 届出 | 2026年1月30日 |
|---|---|
| 地域 | 川口市 |
| 用途 | 事務所等 |
| 階数 | 3階 |
| 高さ | 12.04m |
| 住戸 | 戸 |
| 延べ面積 | 1,495.33㎡ |
| 敷地 | 東領家五丁目1-1,1-2,1-3 |
出典:川口市 届出の情報提供(中高層・ワンルーム)(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。
川口市 東領家五丁目1-1
| 届出 | 2026年1月30日 |
|---|---|
| 地域 | 川口市 |
| 用途 | 事務所等 |
| 階数 | 3階 |
| 高さ | 12.04m |
| 住戸 | 戸 |
| 延べ面積 | 1,495.33㎡ |
| 敷地 | 東領家五丁目1-1,1-2,1-3 |
出典:川口市 届出の情報提供(中高層・ワンルーム)(2026年11月17日に取得)。掲載は届出の時点の内容で、計画はその後変わることがあります。